1 | 大門 宏規 | おおかど ひろき |
|
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 172.0 cm | 体 重 | : 60.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
毎試合100ヤード獲得! | ||||
選手一覧に戻る |
7 | 望月 直哉 | もちづき なおや | QB/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 170.0 cm | 体 重 | : 57.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
陸上競技・アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
初めての公式戦というプレッシャーに負けず、自分の力を出し切り、 チームの足を引っ張らないようにする。 |
||||
選手一覧に戻る |
11 | 静谷 啓佑 | しずや けいすけ | QB/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 174.0 cm | 体 重 | : 65.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
オフェンスでドライブして勝つ! | ||||
選手一覧に戻る |
13 | 久松 晋作 | ひさまつ しんさく | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : 177.0 cm | 体 重 | : 60.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
先輩達に負けないくらいの実力を身につける。 怪我をしない。 |
||||
選手一覧に戻る |
18 | 矢吹 雄大 | やぶき ゆうだい | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 175.0 cm | 体 重 | : 62.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
1試合100ヤード獲得!! | ||||
選手一覧に戻る |
21 | 廣澤 達也 | ひろさわ たつや | RB/LB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 170.0 cm | 体 重 | : 63.5 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
陸上競技・テニス | ||||
目標 | ||||
今までの練習を存分に生かしてやりきる。 | ||||
選手一覧に戻る |
24 | 松井 薫平 | まつい くんぺい | WR/DB |
出身中 | : つくば市立手代木中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 173.0 cm | 体 重 | : 64.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
テニス・卓球 | ||||
目標 | ||||
タックルミスをせず、ファンブルを誘うようなタックルを決める。 | ||||
選手一覧に戻る |
25 | 宮原 啓 | みやはら けい | RB/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 168.8 cm | 体 重 | : 58.6 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
ラグビー | ||||
目標 | ||||
1試合1インターセプト! ロングパスは絶対に通させない! 平均5ヤード以上ラッシュ! ONE FOR ALL |
||||
選手一覧に戻る |
27 | 服部 永 | はっとり ひさし | SB/LB |
出身中 | :クアラルンプール日本人 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 174.0 cm | 体 重 | : 68.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
テニス | ||||
目標 | ||||
1試合5キャッチ!・1TD以上! | ||||
選手一覧に戻る |
33 | 中村 勇貴 | なかむら ゆうき | SB/DB |
出身中 | : 白井市立南山中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 160.5 cm | 体 重 | : 50.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
バトミントン | ||||
目標 | ||||
1試合2インターセプト! | ||||
選手一覧に戻る |
34 | 貝塚 麟太郎 | かいずか りんたろう | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 164.0 cm | 体 重 | : 53.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
野球 | ||||
目標 | ||||
試合で活躍(信頼される)プレーヤーになること。 | ||||
選手一覧に戻る |
47 | 椿山 孝穂 | つばきやま たかほ | RB/LB |
出身中 | : 柏市立柏第二中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 171.5 cm | 体 重 | : 71.5 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
野球 | ||||
目標 | ||||
自分をはじめ、宮原・大門でランプレーを出して、オフェンスをランプレー で組み立てられるようにする。 3rdダウンのランプレーで必ず、1stダウンを更新する。 |
||||
選手一覧に戻る |
52 | 白井 駿祐 | しらい しゅんすけ | OL/LB |
出身中 | : 柏市立柏第二中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 169.0 cm | 体 重 | : 74.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
卓球部 | ||||
目標 | ||||
アメフトの理解力を深めて、一番タックルできる選手になる。 | ||||
選手一覧に戻る |
55 | 三中 圭祐 | みなか けいすけ | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 175.0 cm | 体 重 | : 78.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
少しでも早くルールを覚えて試合に出ること。 | ||||
選手一覧に戻る |
66 | 岩松 卓也 | いわまつ たくや | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 180.0cm | 体 重 | : 95.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
チームを地区優勝に導く! 関東地区NO.1のDLになる! |
||||
選手一覧に戻る |
68 | 古堅 パブロ | ふるげん ぱぶろ | OL/DL |
出身中 | : 成田市立吾妻中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 177.0 cm | 体 重 | : 82.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
ソフトテニス・ボクシング | ||||
目標 | ||||
しつこいブロック(OL) 攻めるディフェンス(DL) |
||||
選手一覧に戻る |
69 | 鳥居 大祐 | とりい だいすけ | OL/DL |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : 171.0 cm | 体 重 | : 77.0 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
陸上競技・アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
怪我をせず、チームの役に立てるプレーヤーになる。 1試合、1タックル以上! |
||||
選手一覧に戻る |
71 | 海老原 拓也 | えびはら たくや | OL/DL |
出身中 | : 取手市立野々井中 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 181.2 cm | 体 重 | : 87.2 kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
バスケットボール | ||||
目標 | ||||
猪突猛進!! どんな敵でも薙ぎ倒してみせる!! |
||||
選手一覧に戻る |
77 | 前川 昌則 | まえかわ あきのり | OL/LB |
出身中 | : バンコク日本人学校 | 学 年 | : 高校3年 | |
身 長 | : 170.1cm | 体 重 | : 68.8kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
柔道 | ||||
目標 | ||||
パスプロは絶対にこぼさない! | ||||
選手一覧に戻る |
主務 | 立林 里佳子 | たてばやし りかこ |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校1年 | |
身 長 | : | 体 重 | : | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
1勝でも多く勝つために、よい環境でできるよう支えていく。 | ||||
選手一覧に戻る |
主務 | 讃井 知 | さない さと |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 高校2年 | |
身 長 | : | 体 重 | : | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
なし | ||||
目標 | ||||
データ面でチームに貢献出来るよう頑張ります。 | ||||
選手一覧に戻る |
Jr. | 長谷川 裕士 | はせがわ ゆうじ | WR/DB |
出身中 | : 江戸取中 | 学 年 | : 中学3年 | |
身 長 | : 169.0cm | 体 重 | : 52.0kg | |
中学時代のスポーツ歴 | ||||
野球・アメリカンフットボール | ||||
目標 | ||||
どんなボールでもキャッチする! | ||||
選手一覧に戻る |